Preisliste
Preise für Zimmer
Preis pro Person bei einer Personen im Doppelzimmer:
Übernachtung (Nächte) | Preis / Person | Kurtaxe / Person | Rechnungsbetrag |
---|---|---|---|
2 | 48 €* | 2 € | 180 € |
3 | 47 €* | 2 € | 240 € |
4 | 41 €* | 2 € | 304 € |
5 | 38 €* | 2 € | 350 € |
6 | 36 €* | 2 € | 396 € |
ab 7 | 35 €* | 2 € | 448 € |
ab 14 | 33 €* | 2 € | 840 € |
ab 21 | 32 €* | 2 € | 1218 € |
(* Einzelzimmer Zuschlag: 5 €)
Preis pro Person bei zwei Personen im Doppelzimmer:
Übernachtung (Nächte) | Preis / Person | Kurtaxe / Person | Rechnungsbetrag |
---|---|---|---|
2 | 43 € | 2 € | 180 € |
3 | 38 € | 2 € | 240 € |
4 | 36 € | 2 € | 304 € |
5 | 33 € | 2 € | 350 € |
6 | 31 € | 2 € | 396 € |
ab 7 | 30 € | 2 € | 448 € |
ab 14 | 28 € | 2 € | 840 € |
ab 21 | 27 € | 2 € | 1218 € |
Frühstück ist inklusive
Preise für Ferienwohnung
Preis pro Person bei einer Personen in der Ferienwohnung:
Übernachtung (Nächte) | Preis | Kurtaxe | Gesamt (inkl. Frühstück) |
---|---|---|---|
2 | 45 € | 2 € | 59 € |
3 | 43 € | 2 € | 57 € |
4 | 40 € | 2 € | 54 € |
5 | 37 € | 2 € | 51 € |
6 | 35 € | 2 € | 49 € |
ab 7 | 33 € | 2 € | 47 € |
ab 14 | 32 € | 2 € | 46 € |
ab 21 | 30 € | 2 € | 44 € |
Preis pro Person bei zwei Personen in der Ferienwohnung:
Übernachtung (Nächte) | Preis | Kurtaxe | Gesamt (inkl. Frühstück) |
---|---|---|---|
2 | 52 € | 4 € | 80 € |
3 | 48 € | 4 € | 76 € |
4 | 45 € | 4 € | 73 € |
5 | 43 € | 4 € | 71 € |
6 | 41 € | 4 € | 69 € |
ab 7 | 39 € | 4 € | 67 € |
ab 14 | 37 € | 4 € | 65 € |
ab 21 | 35 € | 4 € | 63 € |
Endreinigung: 28 € bei Abreise
Frühstück nach Absprache pro Person 12 €
Weitere Informationen:
Zimmer, Ferienwohnung und der Frühstücksraum sind als Nichtraucherzimmer ausgewiesen.
Bitte nur auf dem Balkon oder vor dem Haus rauchen, vielen Dank für Ihr Verständnis.
In der Kurtaxe ist keine Steuer enthalten. Diese wird direkt an die Gemeinde abgeführt.